2026-27 Basketball Statistics - Iowa Lakes Community College
Games
-
Pts per game
-
FG %
-
3PT %
-
FT %
-
Reb per game
-
Ast per game
-
| Schedule Summary | |
|---|---|
| Overall (Pct.) | 0-0 (.000) |
| Conference (Pct.) | 0-0 (.000) |
| Streak | - |
| Home | 0-0 |
| Away | 0-0 |
| Neutral | 0-0 |
| Full Scores and Schedule » | |
| Recent Games |
|---|
| Statistics category | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Points | 0 | 0 | ||
| Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Free throw total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Charlotte Wentworth | Fr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 1 | Aiden Hand | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 2 | Erica Welsh | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 3 | Tavara Swonger | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 4 | Harmoni Mayberry | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 7 | Gianna Dillon | Fr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 10 | Zari Rennie | So | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 13 | Jasmine Vasquez | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 15 | Baakir Christian | So | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 24 | Sharmaine Averhart | Fr | C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 25 | Shanya Glover | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 32 | Carley Lewellen | So | C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 40 | Tahlea Tirrell | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Charlotte Wentworth | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Aiden Hand | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Erica Welsh | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Tavara Swonger | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Harmoni Mayberry | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Gianna Dillon | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Zari Rennie | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Jasmine Vasquez | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Baakir Christian | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Sharmaine Averhart | Fr | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Shanya Glover | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Carley Lewellen | So | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Tahlea Tirrell | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Charlotte Wentworth | Fr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 1 | Aiden Hand | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 2 | Erica Welsh | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 3 | Tavara Swonger | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 4 | Harmoni Mayberry | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 7 | Gianna Dillon | Fr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 10 | Zari Rennie | So | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 13 | Jasmine Vasquez | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 15 | Baakir Christian | So | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 24 | Sharmaine Averhart | Fr | C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 25 | Shanya Glover | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 32 | Carley Lewellen | So | C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 40 | Tahlea Tirrell | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Charlotte Wentworth | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Aiden Hand | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Erica Welsh | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Tavara Swonger | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Harmoni Mayberry | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Gianna Dillon | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Zari Rennie | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Jasmine Vasquez | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Baakir Christian | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Sharmaine Averhart | Fr | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Shanya Glover | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Carley Lewellen | So | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Tahlea Tirrell | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Charlotte Wentworth | Fr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 1 | Aiden Hand | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 2 | Erica Welsh | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 3 | Tavara Swonger | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 4 | Harmoni Mayberry | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 7 | Gianna Dillon | Fr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 10 | Zari Rennie | So | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 13 | Jasmine Vasquez | Fr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 15 | Baakir Christian | So | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 24 | Sharmaine Averhart | Fr | C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 25 | Shanya Glover | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 32 | Carley Lewellen | So | C | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 40 | Tahlea Tirrell | So | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Charlotte Wentworth | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Aiden Hand | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Erica Welsh | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Tavara Swonger | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Harmoni Mayberry | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Gianna Dillon | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Zari Rennie | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Jasmine Vasquez | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Baakir Christian | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Sharmaine Averhart | Fr | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Shanya Glover | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Carley Lewellen | So | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Tahlea Tirrell | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Charlotte Wentworth | Fr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 1 | Aiden Hand | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 2 | Erica Welsh | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 3 | Tavara Swonger | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 4 | Harmoni Mayberry | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 7 | Gianna Dillon | Fr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 10 | Zari Rennie | So | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 13 | Jasmine Vasquez | Fr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 15 | Baakir Christian | So | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 24 | Sharmaine Averhart | Fr | C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 25 | Shanya Glover | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 32 | Carley Lewellen | So | C | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 40 | Tahlea Tirrell | So | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Charlotte Wentworth | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Aiden Hand | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Erica Welsh | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Tavara Swonger | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Harmoni Mayberry | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Gianna Dillon | Fr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Zari Rennie | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Jasmine Vasquez | Fr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Baakir Christian | So | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Sharmaine Averhart | Fr | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Shanya Glover | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Carley Lewellen | So | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Tahlea Tirrell | So | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Date | Opponent | Score | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 3 # | vs. TBA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 11 # | TBA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 30 | Milwaukee Area Technical College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oct 31 | Elgin Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 6 | vs. Johnson County Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 7 | vs. Highland Community College - Kansas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 13 | vs. Rock Valley College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 14 | vs. Lewis & Clark Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 17 | Gogebic Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 19 | Waldorf University JV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 24 | Iowa Western Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dec 5 | Iowa Central Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dec 9 | at North Iowa Area Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dec 12 | at Des Moines Area Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dec 16 | Ellsworth Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 2 | Kirkwood Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 6 | at Central Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 9 | at Southeastern Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 13 | Northeast Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 16 | Southwestern Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 20 | at Ellsworth Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 23 | at Iowa Central Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 27 | Marshalltown CC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jan 30 | Des Moines Area Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 3 | at Iowa Western Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 6 | at Southwestern Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 10 | North Iowa Area Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 13 | Southeastern Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 17 | at Northeast Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 20 | at Kirkwood Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 24 | Central Community College | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Feb 27 | TBA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts | off eff | net eff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Home | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Wins | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Date | Opponent | Score | Attend |
|---|---|---|---|
| Oct 3 | vs. TBA | - | |
| Oct 11 | TBA | - | |
| Oct 30 | Milwaukee Area Technical College | - | |
| Oct 31 | Elgin Community College | - | |
| Nov 6 | vs. Johnson County Community College | - | |
| Nov 7 | vs. Highland Community College - Kansas | - | |
| Nov 13 | vs. Rock Valley College | - | |
| Nov 14 | vs. Lewis & Clark Community College | - | |
| Nov 17 | Gogebic Community College | - | |
| Nov 19 | Waldorf University JV | - | |
| Nov 24 | Iowa Western Community College | - | |
| Dec 5 | Iowa Central Community College | - | |
| Dec 9 | at North Iowa Area Community College | - | |
| Dec 12 | at Des Moines Area Community College | - | |
| Dec 16 | Ellsworth Community College | - | |
| Jan 2 | Kirkwood Community College | - | |
| Jan 6 | at Central Community College | - | |
| Jan 9 | at Southeastern Community College | - | |
| Jan 13 | Northeast Community College | - | |
| Jan 16 | Southwestern Community College | - | |
| Jan 20 | at Ellsworth Community College | - | |
| Jan 23 | at Iowa Central Community College | - | |
| Jan 27 | Marshalltown CC | - | |
| Jan 30 | Des Moines Area Community College | - | |
| Feb 3 | at Iowa Western Community College | - | |
| Feb 6 | at Southwestern Community College | - | |
| Feb 10 | North Iowa Area Community College | - | |
| Feb 13 | Southeastern Community College | - | |
| Feb 17 | at Northeast Community College | - | |
| Feb 20 | at Kirkwood Community College | - | |
| Feb 24 | Central Community College | - | |
| Feb 27 | TBA | - |